Description
| Model | YCWZ730CM-6 | YCWZ520CM-6 | YCWZ380CM-5 | YCWZ260CM-5 |
| Stock Code | ||||
| Diameter of blade (mm) | 7.3M / 24ft | 5.2M / 18ft | 3.8M / 13ft | 2.6M / 8ft |
| Max Speed ( rpm ) | 50 | 75 | 80 | 140 |
| Air flow ( m3/min ) | 18,000 | 12,000 | 4,200 | 3,500 |
| Number of blade | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Coverage Area ( m2 ) | 12500 | 800 | 500 | 250 |
| Noise | 39 dB (A) | |||
| Power | 1.5kw | 1.2kw | 0.4kw | 0.4kw |
| Voltage | 415 / 220V | 415 / 220V | 230V | 230V |
| Weight | 106 kg | 78 kg | 30 kg | 23 kg |







